Unser Angebot an Abkantpressen
BAYKAL Abkantpressen
Die Firma BAYKAL gehört zu den größten Herstellern von Blechbearbeitungsmaschinen der Welt. Auf über 100.000 m² Fertigungsfläche in Bursa / Türkei werden auf modernsten CNC Werkzeugmaschinen (Soraluce / Okuma / Mazak / Göckel / TOS) mit maximaler Fertigungstiefe, die hier gezeigten Abkantpressen produziert.
Das Konstruktionsbüro arbeitet stetig an Neuerungen und Verbesserungen dies geschieht in Zusammenbarbeit mit Zulieferen wie Fiessler, Delem, Cybelec, Hörbiger, Sick, Pilz, Rexroth, Wila, Rolleri, Elgo...
BAYKAL PERFORMER SERIE APHE
Kompaktes Design, effizient und wirtschaftlich
- Kompakt und funktionell
- Leichter Transport
- Kosteneffektiv
- Einfacher Betrieb
- Bis zu 3100 mm
- Bis zu 200 ton.
Typ |
Biegelänge | Zwischen Ständer | Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
APHE 31120 | 3.100mm | 2.550mm | 120ton. | 11kW |
APHE 31160 | 3.100mm | 2.550mm | 160ton. | 15kW |
APHE 31200 | 3.100mm | 2.550mm | 200ton. | 18,5kW |
BAYKAL PERFORMER SERIE APHS
Leistungsstarke Biegetechnik zu einem attraktiven Preisniveau
- Kompakt und flexibel
- Effizient und wirtschaftlich
- Schnell und sicher
- Ergonomische Steuerung
- Bis zu 4100 mm
- Bis zu 300 ton.
Typ |
Biegelänge | Zwsichen Ständer |
Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
APHS 1250 x 40 | 1.250mm | 1.070mm | 40ton. | 4kW |
APHS 2104 x 60 | 2.100mm | 1.600mm | 60ton. | 5,5kW |
APHS 2606 x 90 | 2.600mm | 2.050mm | 90ton. | 7,5kW |
APHS 3104 x 90 | 3.100mm | 2.550mm | 90ton. | 7,5kW |
APHS 3106 x 120 | 3.100mm | 2.550mm | 120ton. | 11kW |
APHS 3108 x 160 | 3.100mm |
2.550mm |
160ton. | 15kW |
APHS 3110 x 200 | 3.100mm | 2.550mm | 200ton. | 19kW |
APHS 3112 x 240 | 3.100mm | 2.550mm | 240ton. | 22kW |
APHS 3116 x 300 | 3.100mm | 2.550mm | 300ton. | 22kW |
APHS 3120 x 440 | 3.100mm | 2.550mm | 440ton. | 30kW |
APHS 4106 x 160 | 4.100mm | 3.550mm | 160ton. | 15kW |
APHS 4108 x 200 | 4.100mm | 3.550mm | 200ton. | 18,5kW |
APHS 4110x240 | 4.100mm | 3.550mm | 240ton. | 22kW |
APHS 4112x300 | 4.100mm | 3.550mm | 300ton. | 22kW |
BAYKAL PRO SERIE APHS PRO
Die robuste und zuverlässige Lösung für hochwertige Biegeergebnisse in allen Blechdicken
- Universelles Biegen
- Präzise und flexibel
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Bedienerfreundliche Steuerung
- Bis zu 6 Meter
- Bis zu 600 Tonnen
Typ |
Biegelänge | Zwsichen Ständer |
Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
APHS PRO 1250 x 40 | 1.250mm | 1.070mm | 40ton. | 4kW |
APHS PRO 2104 x 60 | 2.100mm | 1.600mm | 60ton. | 5,5kW |
APHS PRO 2606 x 90 | 2.600mm | 2.050mm | 90ton. | 7,5kW |
APHS PRO 3104 x 90 | 3.100mm | 2.550mm | 90ton. | 7,5kW |
APHS PRO 3106 x 120 | 3.100mm | 2.550mm | 120ton. | 11kW |
APHS PRO 3108 x 160 | 3.100mm | 2.550mm | 160ton. | 15kW |
APHS PRO 3110 x 200 | 3.100mm | 2.550mm | 200ton. | 19kW |
APHS PRO 3112 x 240 | 3.100mm | 2.050mm | 240ton. | 22kW |
APHS PRO 3116 x 300 | 3.100mm | 2.550mm | 300ton. | 22kW |
APHS PRO 3120 x 440 | 3.100mm | 2.550mm | 440ton. | 30kW |
APHS PRO 4106 x 160 | 4.100mm | 3.550mm | 160ton. | 15kW |
APHS PRO 4108 x 200 | 4.100mm | 3.550mm | 200ton. | 18,5kW |
APHS PRO 4110x240 | 4.100mm | 3.550mm | 240ton. | 22kW |
APHS PRO 4112x300 | 4.100mm | 3.550mm | 300ton. | 22kW |
APHS PRO 4116x440 | 4.100mm | 3.550mm | 440ton. | 30kW |
APHS PRO 6106x240 | 6.100mm | 5.100mm | 240ton. | 22kW |
APHS PRO 6106x300 | 6.100mm | 5.100mm | 300ton. | 22kW |
APHS PRO 6106x380 | 6.100mm | 5.100mm | 380ton. | 30kW |
APHS PRO 6106x440 | 6.100mm | 5.100mm | 440ton. | 30kW |
APHS PRO 6106x600 | 6.100mm | 5.100mm | 600ton. | 37kW |
BAYKAL PREMIUM SERIE APHS HYBRID
Hohe Leistung bei bester Qualität
- Hybrid
- 60% Energieeinsparung
- 60% weniger Öl
- 40% Schneller
- Bis zu 4100 mm
- Bis zu 300 ton.
Typ |
Biegelänge | Zwsichen Ständer |
Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
APHS Hybrid 31120 | 3.100mm | 2.550mm | 120ton. | 11kW |
APHS Hybrid 31160 | 3.100mm | 2.550mm | 160ton. | 15kW |
APHS Hybrid 31200 | 3.100mm | 2.550mm | 200ton. | 19kW |
APHS Hybrid 31240 | 3.100mm | 2.550mm | 240ton. | 22kW |
APHS Hybrid 31300 | 3.100mm | 2.550mm | 300ton. | 22kW |
APHS Hybrid 41160 | 4.100mm | 3.550mm | 440ton. | 30kW |
APHS Hybrid 41200 | 4.100mm | 3.550mm | 160ton. | 15kW |
APHS Hybrid 41240 | 4.100mm | 3.550mm | 200ton. | 18,5kW |
APHS Hybrid 41300 | 4.100mm | 3.550mm | 240ton. | 22kW |
BAYKAL PREMIUM SERIE APES SERVO
- 100% elektrisch. Höhere Geschwindigkeiten bedeuten mehr Produktion
- 100% elektrisch "Riemen- und Riemenscheibenantrieb
- 60% Energieeinsparung
- 0% Öl
- 30% kürzere Zykluszeiten
- Bis zu 3100 mm
- Bis zu 100 ton.
Typ |
Biegelänge | Zwsichen Ständer |
Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
Servo 15040 | 1.530mm | 1.790mm | 40ton. | 2x5,5kW |
Servo 20050 | 2.040mm | 2.300mm | 50ton. | 2x5,5kW |
Servo 26080 | 2.550mm | 2.810mm | 80ton. | 2x5,5kW |
Servo 31100 | 3.050mm | 3.350mm | 100ton. | 2x5,5kW |
BAYKAL PREMIUM SERIE APEB SERVO
Voll elektrisch. Hochgeschwindigkeitsbewegung durch den Kugelumlaufspindelantrieb
- 100% elektrischer "Ball Screw Drive"
- 60% Energieeinsparung
- 0% Öl
- 30% kürzere Zykluszeite
- Bis zu 1300 mm
- Bis zu 36 ton.
Typ |
Biegelänge | Zwsichen Ständer |
Biegekraft | Motor |
---|---|---|---|---|
Servo 9020 | 900mm | 1.020mm | 20ton. | 5,5kW |
Servo 13036 | 1.300mm | 960mm | 36ton. | 2x5,5kW |