Unser Angebot an Laserschneidanlagen
BAYKAL Pro Serie BLE
Kompakter und flexibler Aufbau
BLE1530-PRO | BLE2040-PRO | BLE2060-PRO | |
Arbeitsbereich | 1524x3048 mm | 2032x4064 mm | 2032x6096 mm |
Laserleistung | 1000-6000 W | 1000-6000 W | 1000-6000 W |
Schneidkopf | Precitec LightCutter (automatischer Fokus) // Precitec Procutter (Optional) |
||
Fokussierlinse | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
CNC-Steuerung | Beckhoff (18,5 " TFT-Windows 10) | ||
SERVO-Motoren/Antriebe | Beckhoff | Beckhoff | Beckhoff |
Eilgang | 95 m/min. | 115 m/min | 115 m/min |
Vektor Geschwindigkeit | 135 m/min. | 145 m/min | 145 m/min |
Beschleunigung | 1,5 G (15m/s2) | 1,8 G (18 m/s²) | 1,8 G (18 m/s²) |
Absolute Positioniergenauigkeit | ± 0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Wiederholbarkeit | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | Programmierbar bis zu 50 m/min | ||
Transfertisch Motorisiert | Automatischer Austausch Motorisiert | ||
Max. Belastungskapazität | 1250 kg pro Tisch | 2500 kg proTisch | 3500 pro Tisch |
Verschachtelungssoftware | LANTEK Expert Cut II oder Metalix AutoNest | ||
Düsenreinigung und Kalibrierung | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Rauchabzug | Optional | Optional | Optional |
Material | Maximale Schnittkapazitäten | ||||
1 kw | 2 kw | 3 kW | 4 kw | 6 kw | |
Baustahl | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm |
Rostfreier Stahl | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
Aluminium | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
Kupfer | 2 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Messing | 2 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
BAYKAL Premium Serie BLP
Neues Design für höhere Produktivität durch hohe Geschwindigkeit und hohe Genauigkeit
Arbeitsbereich | 1.500 mm x 3.000 mm |
Laserleistung | 6 kW - 20 kW |
Schneidkopf | Precitec ProCutter 2.0 (optional ProCutter Zoom 2.0) |
CNC-Steuerung | Beckhoff CNC (18,5'' TFT-Windows 1) |
Linearmotoren und Antriebe | Beckhoff |
Linearschienen | Bosch Rexroth |
Eilgang | 170 m/min. |
Vektor Geschwindigkeit | 240 m/min. |
Beschleunigung | 4,0 G (40m/s2) |
Absolute Positioniergenauigkeit | ± 0,01 mm |
Reproduzierbarkeit | ± 0,01 mm |
Vorschubgeschwindigkeit Programmierbar | bis zu 150 m/min |
Transfertisch Motorisiert | Motorisiert - Automatischer Wechsel |
Max. Belastbarkeit | 1250 kg pro Tisch |
Verschachtelungssoftware | LANTEK Expert Cut II / Metalix AutoNest PRO |
Düsenreinigung und Kalibrierung | Automatisch |
Rauchabsaugung | Optional |
Fasenschneidkopf | Nicht anwendbar |
Material | Maximale Schnittkapazitäten | |||||
6kw | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 20kw | |
Baustahl | 25mm | 25mm | 30mm | 35mm | 35mm | 40mm |
Rostfreier Stahl | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 35mm | 40mm |
Aluminium | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Kupfer | 8mm | 12mm | 16mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Messing | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm | 20mm | 25mm |
BAYKAL Premium Serie BLS
Hohe Flexibilität und hohe Leistung
Arbeitsbereich | 2.000x4.000 mm / 2.000x6.000 mm (bis zu 3.000x15.000 mm) | |||||
Laserleistung | 6 kW - 20 kW | |||||
Schneidkopf | Precitec ProCutter 2.0 (optional ProCutter Zoom 2.0) | |||||
Fokussierlinsen | 150 mm | |||||
CNC-Steuerung | Beckhoff CNC (18,5'' TFT-Windows 10) | |||||
Zahnstange und Ritzel | Lineare Bewegung | |||||
Motoren/Antriebe | Beckhoff (Rotations-Servo) | Beckhoff (Linear-Servo) | ||||
Motion System | Zahnstange und Ritzel (Wittenstein) | Linearschienen (Bosch Rexroth) | ||||
Eilgang | 115 m/min. | 150 m/min | ||||
Vektor Geschwindigkeit | 165 m /min | 215 m/min | ||||
Beschleunigung | 2,2G (22m/s2) | 3,0 G (30m/s2) | ||||
Absolute Positioniergenauigkeit | ± 0,02 mm | ± 0,01 mm | ||||
Reproduzierbarkeit | ± 0,02 mm | ± 0,01 mm | ||||
Programmierbare Vorschubgeschwindigkeit | Bis zu 100 m/min Bis zu 125 m/min | |||||
Transfertisch Motorisiert | Motorisiert - Automatischer Wechsel | |||||
Max. Belastbarkeit | 2500 kg für 2000x4000 mm / 3500 kg für 2000x6000 mm | |||||
Verschachtelungssoftware | LANTEK Expert Cut II / Metalix AutoNest PRO | |||||
Düsenreinigung und Kalibrierung | Automatisch | |||||
Rauchabsaugung | Optional | |||||
Fasenschneidkopf | Optional |
Material | Maximale Schnittkapazitäten | |||||
6kw | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 20kw | |
Baustahl | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
Rostfreier Stahl | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
Aluminium | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kupfer | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Messing | 12mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm |